|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holger Gregersen Ulfstand ~ | Anne Predbjørnsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Skabersø | Putbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder 1516 | til Vosborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Torup 1490 † København 16/12 1542 | ~ 29/9 1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Lund Domkirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Helle Nielsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hikkebjerg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Holgersen Ulfstand ~ | Lisbet Knudsdatter | Gregers Holgersen Ulfstand ~ | Anne Eriksdatter | Lene Holgersdatter ~ | Ebbe Ulfeldt | Anne Holgersdatter ~ | Simon Rafner | Christence Holgersdatter ~ | Henrik Bille | Thale Holgersdatter ~ | Poul Laxmand | Hak Holgersen Ulfstand ~ | Pernille Albrektsdatter | Elsa Holgersdatter ~ | Tage Ottesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Skabersø | Gyldenstierne | til Vosborg | Lange | † 1582 | til Stenholt | til Skabersø, | Gøye | † 8/6 1573 | Thott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved forsvaret af Bohus | Ridder | ~ XX/4 1551 | Mageskifter Stenholt med Bosjøkloster 1560 | Toftholm | til Næs og Eriksholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 21/9 1566 | * Skabersø ca. 1521 † 1583 | † 1604 | & Skaftelevgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Gisselfeldt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsmarsk 1593-1594 | Anne Vernersdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1554 | Parsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1535 † 1594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holger Jensen Ulfstand ~ | Anne Hansdatter | Anne Ulfstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hikkeberg | Skovgård | † 1592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1465 † 1609 | til Gundestrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 23/8 1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hak Ulfstand | Hans Ulfstand | Ingeborg Holgersdatter ~ | Jørgen Juel | Helle Holgersdatter ~ | Niels Lykke | Anne Holgersdatter ~ | Jørgen Urup | Lisbeth Holgersdatter | Else Holgersdatter ~ | Christoffer Mormand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1617 | til Hikkeberg | til Gundestrup | Kendt 1625 | † 1656 | † før 1629 | * 1602 | til Ørritslevgård & Esperöd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1621 | * Hikkebjerg 16/5 1598 | † 1638 | Flådeløjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Ellinge, Skåne 20/8 1652 | ~ 1627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Vor Frue kirke, København | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Jørgen Vind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gundestrup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 27/8 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |